Camisa Torcedor

Tamanho Comprimento Largura Altura Recomendada Peso Recomendado
P 69-71 53-55 162-170 50-62
M 71-73 55-57 170-176 62-78
G 73-75 57-58 176-182 78-83
GG 75-78 58-60 182-190 83-90
2GG 75-78 58-60 190-195 90-97
3GG 81-83 62-64 195-197 97-104
4GG 83-85 64-66 197-200 104-110

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camisas Femininas

Tamanho Comprimento Largura Altura Recomendada Peso Recomendado
P 60-62 40-41 150-160 45-52
M 62-65 41-44 160-165 52-60
G 65-68 44-46 165-170 60-68
GG 68-70 46-50 170+ 68-75
2GG 75-82 47-51 173-178 75-82

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camisa Jogador

Tamanho Comprimento Largura Altura Recomendada Peso Recomendado
P 68-71 47 160-170 55-63
M 71-72 51 170-175 63-72
G 73 52 175-180 72-80
GG 75 53 180-190 80-90
2GG 77-78 55 190-195 90-100
3GG 78-80 56-58 185-190 100-110
4GG 80-84 58-60 190-195 110-120

 

Kit Infantil

Tamanho Comprimento Largura Altura Recomendada
03-04 44 28-30 95-105
04-05 47 30-32 105-115
05-06 50 32-34 115-125
06-07 53 34-36 125-135
08-09 56 36-38 135-145
10-11 59 38-40 145-155
12-13 62 40-42 155-165

Como tirar suas medidas:

Compare com uma camisa que você já tenha. Meça a largura de axila a axila (peito) e o comprimento da gola até a barra.

 

Como Medir